Espacio Publicitario



DXT Obera Team / octubre 7, 2022

En plena definición de los campeonatos Oberá recibirá a la penúltima fecha del Misionero de Pista con el máximo de 33 puntos en juego que serán cruciales para quienes pretenden el título de las categorías.

Entrando en momento de definición el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista 2022 recibirá este fin de semana a la 7ma fecha en el autódromo de la Ciudad de Oberá y los campeonatos en los puntos llegarán muy ajustados. Se espera con expectativa no solo por la cantidad de participantes sino también una competencia que hay mucho en juego en lo deportivo.

El público podrá disfrutar de un gran espectáculo en las cinco categorías habilitadas para este fin de semana: TCM, TC4000 Misionero, Copa Fiat 1.4, Clase 3 y Clase 1 con varios protagonistas de experiencia y jóvenes dan batalla en cada carrera.

En la Copa Fiat 1.4, el local Marcelo Smichowski (Oberá) llegará en la cima con 115 puntos, segundo Diego Bonda (Posadas) con 101 y tercero, José Luis De Lima (Alem) con 84. Lo siguen Marcelo Da Cruz y Guillermo Guidi entre los mejores de los 29 rankeados.

En el Turismo Pista Clase 3, algo más relajado llegará Juan Pablo Pastori (Clio) (Posadas) con 136 unidades, segundo quien será local, Valentino Mattive (Oberá) con 95 y tercero, Juan Pablo Urrutia con 89. Cuarto, Matías Garavano (Posadas) y quinto, Luciano Viana (Eldorado).

En el Turismo Pista Clase 1, Julio Abente (Posadas) domina con 131 puntos, segundo marcha el joven Ezequiel Mieres (Posadas) con 115 y tercero, Carlos Mantilla (Posadas)con 109. Cuarto se ubica Santiago Mantilla y quinto Jorge Liwitñiuk entre los 46 pilotos rankeados de la popular categoría.

En el TC4000 Misionero, Javier Kupski (Oberá) con 110 puntos segundo, Carlos Cabral (Oberá) con 101 y tercero, Julio César Benitez (Corrientes) con 86. Cuarto, Ariel Seidel (Puerto Rico) con 82 y quinto, Jorge Litwiñiuk (Posadas)con 68.

En el TCM, Bruno Madelaire con 124 puntos, segundo, Rubén Cacho Ratoski con 67 y tercero, Vìctor Cantero con 43.
El Campeonato tiene un total de 136 pilotos rankeados que llegan de distintos puntos de la provincia, de Corrientes como también de Chaco, con todo esto se espera un gran fin de semana en la zona centro.

Las puertas del autódromo se abrirán desde este jueves para los equipos, el viernes habrá pruebas extraoficiales. El sábado, la actividad con entrenamientos y clasificaciones. El domingo, series y carreras finales que comenzarían luego del mediodía.

La entrada tiene un costo de $1.000 (según estipuló el ACO), la misma válida para todo el fin de semana del evento imperdible en el autódromo de Oberá.


CAMPEONATO MISIONERO DE PISTA
PUNTAJES HASTA FECHA 6 – 2022
COPA FIAT 1.4
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 87 Marcelo Smichowski OBERA 115
2 1 Diego Bonda POSADAS 101
3 81 José Luis De Lima LN ALEM 84
4 33 Marcelo Da Cruz POSADAS 73
5 7 Guillermo Guidi IGUAZÚ 65
6 2 Martín Alvez Correa POSADAS 64
7 68 Lucas Arenhardt ELDORADO 56
8 97 Oscar Cervera TRES ISLETAS (CHACO) 53
9 172 Carlos De Lay GUARANI 47
10 74 Julio Kaufman APÓSTOLES 46
11 18 Diego Barchuk SANTA ANA 40
12 171 Osvaldo Angermeier ELDORADO 36
13 99 Carlos Sauchow OBERA 31
14 40 Gustavo Grun ELDORADO 30
15 32 Marcelo Cabral APOSTOLES 27
16 86 Carlos Rojas APÓSTOLES 26
17 34 Erardo Schmit OBERA 25
18 3 Marcos Nuñez OBERÁ 22
19 14 Agustín Ortega ELDORADO 20
20 6 Marcelo Romero POSADAS 19
21 23 Mauricio Cabaleiro GARUPA 19
22 59 Andrés Villalba GARUPA 14
23 177 Ricard Ferrari OBERA 13
24 72 Oscar Alberto Cervera TRES ISLETAS (CHACO) 9
25 16 Mairu Herrera Ahuad POSADAS 6
26 13 Marcelo Tessari IGUAZÚ 6
27 36 Marcelo Romero POSADAS 4
28 22 Joaquín Kaufman APOSTOLES 3
29 49 Gastón Tissoco MOCORETA -CTES 0

TP CLASE 3
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 6 Juan Pablo Pastori CAPITAL 136
2 31 Valentino Mattive OBERA 95
3 65 Juan Pablo Urrutia OBERÁ 89
4 1 Matìas Garavano PUERTO IGUAZU 73
5 101 Luciano Viana ELDORADO 62
6 21 César Villar POSADAS 55
7 51 Javier Detienne ENCARNACIÓN (PARAGUAY) 49
8 35 Raúl Huta OBERA 48
9 376 Héctor Finke ARISTOBULO DEL VALLE 46
10 37 Santiago Viana PUERTO IGUAZU 41
11 56 Tomás Juritsch CAMPO RAMÓN 41
12 32 Stefano Barbaro GUARANI 37
13 18 Adriano Lukoski GOBERNADOR ROCA 31
14 27 Martín Binder OBERA 27
15 41 Damián De Lima LEANDRO N ALEM 20
16 95 Adrián Knass OBERA 18
17 44 Rudi Bundziak IGUAZU 15
18 33 Gerardo Von Steiger OBERA 7
19 444 Ricardo Liesenfeld OBERA 4
20 86 Gastón Arriola OBERA 2
21 4 Tomás Sniechowski OBERA 0

TCM
POS N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 18 Bruno Madelaire POSADAS 124
2 5 Ruben Ratoski POSADAS 67
3 777 Vìctor Cantero PUERTO RICO 43
4 622 Martìn Alvez Correa POSADAS 33
5 11 Mariano Soczyuk POSADAS 30
6 51 Joselo Wegner POSADAS 27
7 20 Juan Dos Santos EL ALCAZAR 25
8 110 Mauricio Cabaleiro GARUPA 25
9 32 Marco Monferrer CORRIENTES 18
10 22 Guillermo Gonseski ELDORADO 18
11 111 Miguel Ayala IGUAZU 2

TC 4000 MISIONERO
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 1 Javier Kupski OBERA 110
2 5 Carlos Cabral OBERÁ 101
3 3 Julio C. Benitez CORRIENTES 86
4 99 Ariel Seidel PUERTO RICO 82
5 372 Jorge Litwiñiuk POSADAS 68
6 8 Cristian Grygorszyn APOSTOLES 55
7 32 Roberto Böse SAN IGNACIO 48
8 6 Jorge Baez OBERA 48
9 9 Lucas Torres PUERTO PIRAY 40
10 122 Juan Pedro Garcia POSADAS 34
11 25 Adrián Tarnowski ELDORADO 32
12 4 Marcelo Kuchaski JARDIN AMERICA 30
13 24 Nazareno Da Cruz POSADAS 30
14 622 Martín Alvez Correa POSADAS 24
15 89 Javier Soczyuk POSADAS 24
16 318 Walter Da Rosa SAN VICENTE 22
17 31 Hugo Niveyro ITUZAINGO 20
18 33 Alfredo Wiebel IGUAZU 16
19 77 Hugo Cabral OBERA 13
20 69 Jhonatan Rasmusen POSADAS 12
21 88 Carlos Kibysz OBERA 6
22 46 Blas Arellano BUENOS AIRES 4
23 376 Héctor Finke ARISTOBULO DEL VALLE 4
24 58 Alfredo Torres PTO PIRAY 3
25 30 Diego Torcasso SAN VICENTE 2
26 22 Carlos Codermatz POSADAS 2
27 7 Gustavo Martin CHACO 0
28 133 Diego Madzarevich CHACO 0
29 188 Esteban Muñoz CHACO 0

TP CLASE 1
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 52 Julio Abente POSADAS 131
2 2 Ezequiel Mieres POSADAS 115
3 15 Carlos Mantilla POSADAS 109
4 4 Santiago Mantilla POSADAS 96
5 1 Jorge Litwiñiuk POSADAS 79
6 77 Kevin Johnson POSADAS 74
7 28 Alejandro Baez OBERA 47
8 22 Federico Puerta POSADAS 41
9 24 Alejandro Tarnowski ELDORADO 41
10 315 Alan Bravo POSADAS 37
11 72 Nicolás Finten POSADAS 37
12 46 Germán Galeano POSADAS 36
13 73 Facundo Reich OBERA 34
14 222 Alejandro Loprete IGUAZU 33
15 6 Matías Martin OBERA 26
16 19 Javier Culshaw ELDORADO 24
17 10 Leticia Ponce de León POSADAS 23
18 80 Arnoldo Brandt COLONIA WANDA 23
19 55 Germàn Basaraba POSADAS 22
20 17 Germán Birarelli CAMPO VIERA 21
21 111 Santiago Vogel PUERTO IGUAZÚ 21
22 12 Jorge Cabral POSADAS 17
23 318 Gastón Da Rosa SAN VICENTE 16
24 30 Nazareno Da Cruz SAN CARLOS 14
25 14 Julián Bouix SAN IGNACIO 14
26 33 Kevin Magariños JARDIN AMERICA 13
27 71 Juan Finten POSADAS 12
28 91 Julio Benítez j WANDA 11
29 133 Emiliano Bongers JARDIN AMERICA 11
30 186 Diego Bogado ELDORADO 11
31 99 Hernàn Barbonallia ELDORADO 11
32 56 Ariel Galarza OBERA 10
33 9 Franco Calonego IGUAZU 10
34 211 Gustavo Zarza CORRIENTES 7
35 7 Armando Lutz ELDORADO 7
36 177 Juan María Zych POSADAS 7
37 282 Leandro Castelli IGUAZU 7
38 70 Raullito Finten POSADAS 6
39 53 Mairu Herrera POSADAS 6
40 199 Darío Bogado ELDORADO 5
41 44 María Agustina Tajada POSADAS 5
42 54 Juan José Diaz POSADAS 4
43 68 Tomás Bogado POSADAS 3
44 11 José Sanchez POSADAS 2
45 319 Alejandra Drozinsky L. N. ALEM 2
46 617 Matías Planas POSADAS 2



Categoría:

Relacionados: / /




Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ip-whatsapp
Inicio Buscar