Espacio Publicitario



DXT Obera Team / diciembre 19, 2019

Este domingo, en la colectividad Polaca del Parque de las Naciones, se llevó a cabo el cierre del año del ajedrez obereño. Fue con la final local de las categorías Sub11 y Sub15, donde se enfrentaron los mejores ajedrecistas de estas categorías. Además se realizó el 3er Encuentro de la Familia, esta vez con homenaje al instructor José Purtic.


Los resultados de los torneos son los siguientes:

Final 2019. Categoría sub 11
Pos Jugador Pts Res. BUC SB BUC Prog
1 Unternahrer Ingrid 4 0 12 10,00 7 11
2 Dlutowski Garay Blas 3½ ½ 13 7,25 8½ 12½
3 Wereszcchuk Santiago 3½ ½ 12 8,75 7 10½
4 Mattivi Dante 3 1 14 6,50 8½ 10
5 Keoduangsa Maximo 3 0 11 4,50 7 7
6 Bohachenko Yonatan 2 0 16 6,00 10 9
7 Okulczyk Lucas 2 0 11 2,50 7 5
8 Ferreyra Mariana 2 0 11 2,00 6½ 4
9 Balbuena Julieta 1½ 0 13 3,75 8½ 5
10 Sell Belen ½ 0 12 0,75 7 1

Final 2019. Categoría sub 15
Pos Jugador Pts BUC SB BUC Prog
1 Rozental Sasha 4½ 14 12,25 8½ 14½
2 Rios Kevin 4 14 9,50 8 13
3 Gargano Valentino 3½ 11 5,75 6 9½
4 Rehe Octavio 3 13 7,50 7½ 10
5 Ferreyra Martin 3 13 4,50 8 8
6 Gerbert Joaquin 2½ 11 3,50 6½ 6
7 Pinto Lautaro 2½ 9 4,50 5 5
8 Sell Ezequiel 2 14½ 4,50 8½ 9
9 Okulcyk Camila 2 13 3,50 7½ 4
10 Pinto Florencia 2 12½ 2,00 7½ 7
11 Sell Elias 1 12 0,50 7 4

III Encuentro de la Familia. 2019.
Pos Familia Pts. BUC Sonen
1 Oliveira Cesar- Pinto Lautaro 6 19 13,00
2 Familia Mesa- Gerber 6 18½ 13,00
3 Familia Unternahrer 6 18½ 12,50
4 Purtic-Pinto Florencia 6 17 12,00
5 Montejano- Ferreyra Martin 6 15½ 10,50
6 Yesa Gustavo -Sell Belen 5 18 9,00
7 Garay Blas- Oliveira 5 17 10,00
8 Rios Kevin-Sell Elias 5 17 10,00
9 Okulczyk Camila- Bothner 5 15½ 9,25
10 Familia Gargano 4 19½ 8,00
11 Familia Bohachenko 4 19 8,00
12 Dutra- Sell Ezequiel 3½ 17½ 7,50
13 Keoduangsa-Balbuena Julio 3½ 11 1,25
14 Rozental- Pinto 3 16 5,50
15 Kelm Emilia-Rehe Octavio 3 15½ 4,75
16 Familia Balbuena 3 15 4,50
17 Familia Ferreyra 3 14 4,00
18 Familia Mattivi 3 14 1,50
19 Familia Montejano 3 12 1,50
20 Santiago- Cata 2½ 15½ 4,75
21 Familia Okulczyk 2½ 15 0,00



Categoría:

Relacionados:




Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ip-whatsapp
Inicio Buscar