Espacio Publicitario



DXT Obera / octubre 16, 2020
Dio inicio la actividad para el Turismo Pista en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires donde Tomas Sniechowski volvió a subirse al Ford Fiesta Kinetic de la Clase 3 y quedó 9° en la general.
Las pruebas comunitarias fueron en dos tandas de 20 minutos por clase. En la división mayor Sniechowski marcó 1m31s900 para completar la vuelta en el trazado 8. Siendo el mas veloz Juan Manuel Damiani a bordo del Toyota Etios con 1m30s610. En la segunda salida a pista, el oriundo de Oberá pudo mejorar su registro con 1m31s681 y quedando de esta forma en la séptima colocación. Aunque los demás competidores también bajaron sus tiempos, en esta oportunidad Horacio Evolo se alzó con el mejor registro haciendo la vuelta en 1m30s714.
De esta forma, Tomas ocupo el noveno lugar en la planilla general de los ensayos. Mientras que, Damiani se ubico en lo mas alto escoltado por Horacio Evolo y Thiago Martinez. Rudi Bundziak y Marcos D’Agostino completaron los cinco primeros.
 Mañana desde las 10.35 hs habrá un entrenamiento, previo a la clasificación de las 12.35 hs y la primera final del fin de semana se correrá desde las 16.10 hs. Mientras que el domingo, será la segunda final y desde las 12.30 hs podrá verse por las pantallas de TyCSports o Canal 13.
“Estoy feliz de estar en actividad, con el equipo. Estoy conforme, anduvimos bien los parciales están desparejos y estamos trabajando para mejorar tengo que por pulir detalles. Aunque estamos entre los 10. Esperemos mejorar en los entrenamientos asi podemos estar mas adelante en la clasificacion. Los invito a todos a acompañarnos mañana prendidos a TyCSports desde las 16.10 hs para ver la primera final. Gracias a todos y cada uno de los que me dio una mano para que pueda volver, a las empresas que me respaldan: Yerba Mate As de Bastos, El Patagónico, Placas Rivadavia SRL, Lukoski Hermanos SRL Materiales de Construcción, Don Francisco SRL, Yerbatera.Com, Don Basilio SRL, Distribuidora Paraná, La Barberia de Tato, Inoriza Racing Wear, Estabilidad Controlada, Nutri Mia, Grinix Suplementos, Genesis Barberia, FVDesing. Gracias a Lucas Benincasa y a todos los chicos del equipo” dijo Tomás.
GENERAL COMUNITARIAS CLASE 3 – BUENOS AIRES
1 22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 1:30.610
2 15 HORACIO EVOLO RENAULT 1:30.714 0.104
3 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 1:31.104 0.494
4 41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 1:31.164 0.554
5 31 MARCOS D’AGOSTINO FORD 1:31.401 0.791
6 77 LUIGI MELLI TOYOTA 1:31.464 0.854
7 23 MARCO VERONESI TOYOTA 1:31.477 0.867
8 27 ALFREDO LESTARD RENAULT 1:31.647 1.037
9 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 1:31.681 1.071
10 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 1:31.749 1.139
11 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 1:31.850 1.240
12 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 1:31.890 1.280
13 11 JUAN BENEDETTI TOYOTA 1:31.938 1.328
14 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 1:32.005 1.395
15 7 RENZO CERRETTI FORD 1:32.028 1.418
16 9 PABLO VUYOVICH FORD 1:32.062 1.452
17 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 1:32.077 1.467
18 69 MARCELO GARCIA RENAULT 1:32.089 1.479
19 79 GONZALO ALCAINE FORD 1:32.200 1.590
20 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 1:32.225 1.615
21 13 MARCOS BOBBIO FORD 1:32.277 1.667
22 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 1:32.287 1.677
23 12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 1:32.307 1.697
24 34 RAMIRO ALCAINE TOYOTA 1:32.390 1.780
25 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 1:32.455 1.845
26 26 JONATHAN BALDINELLI TOYOTA 1:32.523 1.913
27 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 1:32.559 1.949
28 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 1:32.619 2.009
29 40 MARTIN FIERROS TOYOTA 1:32.826 2.216
30 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 1:32.850 2.240
31 39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 1:32.857 2.247
32 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 1:32.890 2.280
33 70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 1:33.213 2.603
34 50 DIEGO PRESTA RENAULT 1:33.294 2.684
35 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 1:33.866 3.256
36 86 LEONARDO FICHERA RENAULT 1:34.188 3.578
37 73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT 1:34.266 3.656
38 95 PABLO MELILLO TOYOTA 1:34.760 4.150
39 48 JUAN GARAVAGLIA NISSAN 1:37.414 6.804
Fuente: Prensa: NTMotorSport





Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ip-whatsapp
Inicio Buscar