Espacio Publicitario



DXT Obera Team / diciembre 7, 2019

Las autoridades del Campeonato Zonal Norte de Karting Terrado resolvieron que el Gran Premio Coronación ese realice el domingo 15 de diciembre en el kartódromo ubicado en el Autódromo de la Ciudad de Eldorado.
Será la sexta y última fecha del segundo campeonato que definirá a los campeones de las categorías Damas, Escuela 110cc, 10 HP, Veteranos, Senior y Estándar. La fecha entregará puntaje doble por lo que cualquier cosa puede pasar.
El Automotoclub Enrique Seeber de Eldorado ya esta trabajando sobre el trazado que permanecerá cerrado para pruebas.
El mismo domingo luego de las verificaciones técnicas se realizará la cena de los campeones en las instalaciones del club de Eldorado.

Así llegan a la definición
En la última fecha se definirán los campeones de todas las categorías. En Damas Nadia Jara, de Puerto Iguazú llega a la definición como líder con 122 puntos. Segunda se ubica Romina Rodríguez de Olivera con 93 unidades.
En la Escuela 110cc, el piloto de San Pedro Bruno Melo llega a la definición con 69 puntos. A solo dos puntos se ubica el posadeño Tomas Alcaraz y a 3 unidades del puntero se ubica Candela Espíndola.
En la 10 HP, el piloto de Iguazú Sebastián Montero es puntero con 123 unidades. Segundo con 105 puntos se ubica Alejandro Groselj y tercero viene Alan Catrial Devechi de Iguazú con 75 unidades.
En Veteranos, Víctor Vega de Iguazú suma 139 puntos y le saca una buena ventaja a Jorge Jara que tiene 92. Tercero viene Raúl Zarza con 83.
En la Senior, el eldoradense Diego Bogado tienen 131 puntos, Ramiro Bareiro con 85 puntos marcha segundo y tercero viene Benjamín Devechi con 63 unidades.
En la Estándar, siete pilotos llegan con chances matemáticas: Andrés Groselj es líder con 69 puntos, Nadia Jara viene segunda con 58 y tercero viene Lorenzo Chaparro con 53 puntos.
Con chances matemáticas están: Romina Rodríguez de Olivera (51), Rodrigo Ferreyra (49), Adrián Zaiser (49) y Luis Ramírez (48)

Campeonato
Cumplida 5° fecha
Damas
Piloto Ciudad Puntaje
1. 272) Nadia Jara Iguazú 122
2. 215) Romina Rodríguez de Olivera Iguazú 93
3. 255) Adriana Santini Iguazú 41
4. 224) Rocío Careaga Wanda 36
5. 227) Daniela Rodríguez Iguazú 18

Escuela 110 CC
Piloto Ciudad Puntos
1. 1) Bruno Melo San Pedro 69
2. 7) Tomas Alcaraz Posadas 67
3. 3) Candela Espindola Posadas 66
4. 250) Emiliano Brandt Wanda 34
5. 370) Ezequiel Matías Iguazú 16
6. 5) Mateo López Iguazú 1

10 HP
Piloto Ciudad Puntos
1. 20) Sebastián Montero Iguazú 123
2. 65) Alejandro Groselj Wanda 105
3. 43) Alan Catrial Devechi Iguazú 75
4. 77) Steven Da Silva Iguazú 18

Veteranos
Piloto Ciudad Puntos
1. 428) Víctor Vega Iguazú 139
2. 448) Jorge Jara Iguazú 92
3. 448) Raúl Zarza Esperanza 83
4. 401) Santiago Vogel Iguazú 78
5. 490) Mayol José Montero Iguazú 40
6. 423) Jorge Luis Benítez Iguazú 32
7. 422) Tomas Ramallo Iguazú 25
8. 403) Jorge Rudi Mattos Iguazú 24
9. 486) Fabian Billerbeck Eldorado 20
10. 461) Orlando Álvez Iguazú 10
11. 423) Jorge Luis Benítez Iguazú 6
12. 482) Alfonzo Cordero Iguazú 6

Senior
Piloto Ciudad Puntos
1. 186) Diego Bogado Eldorado 131
2. 331) Ramiro Bareiro Iguazú 85
3. 324) Benjamín Devechi Iguazú 63
4. 153) Aldo Segovia Iguazú 56
5. 127) Sergio Ramírez Eldorado 49
6. 125) Jorge Careaga Wanda 41
7. 198) Juan Carlos Bogado Eldorado 24
8. 490) Mayol José Montero Iguazú 24
9. 150) Carlos Rolli Iguazú 23
10. 178) Horacio Do Reis Eldorado 23
11. 102) Mauricio González Iguazú 20
12. 147) Febo Cartagena Wanda 16
13. 120) Martin Herrera Oberá 14
14. 199) Darío Bogado Posadas 12
15. 262) Gustavo Morales Wanda 12
16. 155) Gustavo Ríos Iguazú 10
17. 110) Raúl De Olivera Iguazú 10
18. 111) Guillermo Brizuela Iguazú 2
19. 260) Rodrigo Ferreyra Iguazú 1

Estándar
Piloto Ciudad Puntos
1. 212) Andrés Groselj Wanda 69
2. 272) Nadia Jara Iguazú 58
3. 216) Lorenzo Chaparro Wanda 53
4. 215) Romina Rodríguez de Olivera Iguazú 51
5. 260) Rodrigo Ferreyra Iguazú 49
6. 217) Adrián Zaiser Eldorado 49
7. 299) Luis Ramírez Wanda 48
8. 240) Julio Benítez Wanda 39
9. 208) Rodrigo Cáceres Eldorado 35
10. 291) Juan Carlos Bogado Eldorado 27
11. 237) Diego Bogado Eldorado 27
12. 250) Sergio Brandt Wanda 26
13. 233) Jonatan Jara Iguazú 26
14. 246) Cesar Piñeiro Iguazú 25
15. 221) Ezequiel Kovalski Eldorado 18
16 204) Marcelo Armelini Campo Grande 18
17. 253) Juan Carlos Aguirre Iguazú 16
18. 202) Nicolás Broemser Eldorado 16
19. 244) Daniel Cabrera Wanda 15
20. 262) Gustavo Morales Libertad 12
21. 218) Rodrigo López 10
22. 254) Emanuel Zimermann Wanda 8
23. 201) Lucas Trevisan Eldorado 8
24. 226) Miguel Mastro Iguazú 8
25. 201) Jorge Daniel Verón Eldorado 8
26. 227) Daniela Rodríguez Iguazú 6
27. 277) Matías Rivas Wanda 5
28. 255) Adriana Santini Iguazú 4
29. 224) Rocío Careaga Wanda 2
30. 206) Rolando Barrios Wanda 2
31. 147) Febo Cartagena Wanda 2
32. 370) Gustavo Rodríguez 1
33. 286) Juan Elias Da Rosa 1
34. 276) Rodrigo Acevedo 1
35. 274) Junior Acevedo 1



Categoría:




Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ip-whatsapp
Inicio Buscar